Enerģijas pārvaldība |
---|
Kopējā jauda: | 1000 W |
Ienākošais strāvas spriegums: | 100 - 240 V |
Ienākoša strāvas frekvence: | 50/60 Hz |
Ieejas strāva: | 5.5 - 11 A |
Jaudas koeficients: | 99 |
Kopējā strāva (+12V): | 996 W |
Strāvas faktora korekcija (PFC) veids: | Aktīvs |
Kopējā strāva (-12V): | 3,6 W |
Kopējā strāva (+5Vsb): | 15 W |
Maksimālā izvades strāva (+12V): | 83 A |
Maksimālā izvades strāva (-12V): | 0,3 A |
Maksimālā izvades strāva (+3.3V): | 25 A |
Maksimālā izvades strāva (+5Vsb): | 3 A |
Efektivitāte: | 90% |
Jaudas aizsardzības apraksts: | Pārstrāva, Pārslodze, Pārspriegums, Pārkaršana, Īssavienojums, Zem strāvas |
Maksimālā izvades strāva (+5V): | 25 A |
Savienojamība |
---|
CPU P4 konektors (4-tapu): | 1 |
Mātesplates strāvas konektors: | 24-pin ATX |
Perifērās (Molex) strāvas savienotāji (4-pin): | 3 |
Mātesplates barošanas vada garums: | 60 cm |
SATA strāvas savienotāju skaits: | 8 |
SATA strāvas kabeļa garums: | 600 mm |
CPU barošanas savienotājs (4 + 4 pin): | Jā |
ATX Power savienotājs: | Jā |
PCI Express strāvas konektors (6+2 tapu): | 6 |
PCI Express strāvas kabeļa garums: | 55 cm |
Diskešu diskdziņa strāvas konektors: | 1 |
CPU strāvas kabeļa garums: | 55 cm |
EPS barošanas savienotājs (8-pin): | Jā |
Kabeļu tips: | Modulārs |
Darbības rādītāji |
---|
ATX versija: | 2.31 |
Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF): | 100000 h |
80 PLUS sertifikācija: | 80 PLUS Gold |
Klusuma režīms: | Jā |
Dzesētāja ass tips: | Gultnis |
Mērķis: | PC (dators) |
Strāvas padeves bloka (PSU) formas faktors: | ATX |
Sertifikācija: | UL, FCC, CB, CE, KC, EAC, RoHS |
Dizains |
---|
Krāsa: | Melns |
Dzesēšanas tips: | Aktīvs |
Ventilatoru skaits: | 1 ventilators/ ventilatori |
Ventilatora novietojums: | Galvas |
Integrēts on/off slēdzis: | Jā |
Ventilatora diametrs: | 13,5 cm |
Technical details |
---|
Ilgtspējas sertifikāti: | RoHS |
Ārējās vides apstākļi |
---|
Darbības temperatūras amplitūda (T-T): | 0 - 40 °C |
Svars&dimensijas |
---|
Platums: | 150 mm |
Dziļums: | 160 mm |
Svars: | 3,25 kg |
Augstums: | 86 mm |